<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marlonguerios.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.marlonguerios.com/tags/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlonguerios.com</link>
	<description>Site de Marlon Candido Guérios - Ottawa - ON - Canada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 16:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primeiro Teste Vivo 3G em Florian&#243;polis</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2008/primeiro-teste-vivo-3g-em-florianpolis/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2008/primeiro-teste-vivo-3g-em-florianpolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[E71]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2008/primeiro-teste-vivo-3g-em-florianpolis/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o primeiro dia que estou utilizando a conexão da Vivo. E o primeiro teste foi bom: &#160; Espero que continue assim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoje é o primeiro dia que estou utilizando a conexão da Vivo. E o primeiro teste foi bom:</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.speedtest.net/result/365961786.png" /></p>
<p>&#160;</p>
</p>
<p>Espero que continue assim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2008/primeiro-teste-vivo-3g-em-florianpolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste do Virtua em Florianopolis</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2008/teste-do-virtua-em-florianopolis/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2008/teste-do-virtua-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2008/teste-do-virtua-em-florianopolis/</guid>
		<description><![CDATA[At&#233; que a internet aqui em casa est&#225; bem ultimamente. Este &#233; o teste mais recente que eu fiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.speedtest.net/result/325043950.png" /> </p>
<p>At&#233; que a internet aqui em casa est&#225; bem ultimamente. Este &#233; o teste mais recente que eu fiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2008/teste-do-virtua-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 3.1 para Windows. Recomendado!</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2008/safari-31-para-windows-recomendado/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2008/safari-31-para-windows-recomendado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2008/safari-31-para-windows-recomendado/</guid>
		<description><![CDATA[Estou usando a nova vers&#227;o do navegador da Apple que parece estar bem est&#225;vel. J&#225; n&#227;o &#233; mais beta. O navegador &#233; relativemente leve e bastante r&#225;pido. At&#233; o momento uns poucos sites n&#227;o funcionaram algum detalhe, mas no geral a compatibilidade &#233; &#243;tima. Inclusive o Safari vem obtendo as melhores marcas nos testes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou usando a nova vers&#227;o do navegador da Apple que parece estar bem est&#225;vel. J&#225; n&#227;o &#233; mais beta. O navegador &#233; relativemente leve e bastante r&#225;pido. At&#233; o momento uns poucos sites n&#227;o funcionaram algum detalhe, mas no geral a compatibilidade &#233; &#243;tima. Inclusive o Safari vem obtendo as melhores marcas nos testes de compatibilidade com os padr&#245;es definidos pelo W3C.</p>
<p>O &#250;nico por&#233;m ficou por conta do plugin do Windows Media Player que n&#227;o funcionou &quot;automaticamente&quot;. O safari utiliza o mesmo plugin utilizado pelo Firefox, mas mesmo tendo este plugin instaldo em meu computador o Windows Media Player n&#225;o estava funcionando no Safari. Para resolver isso basta copiar o arquivo <strong><em>np-mswmp.dll</em></strong> da pasta plugins do Firefox para a pasta plugins do Safari e pronto. Funcionou.</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://port25.technet.com/videos/downloads/wmpfirefoxplugin.exe">Plugin Windows Media Player para Safari e Firefox</a></p>
<p><a href="http://www.apple.com/safari/download/" target="_blank">Download Safari 3.1 para Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2008/safari-31-para-windows-recomendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do Backpack (37Signals) já está no ar</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/nova-versao-do-backpack-37signals-ja-esta-no-ar/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/nova-versao-do-backpack-37signals-ja-esta-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/nova-versao-do-backpack-37signals-ja-esta-no-ar/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1:30 (GMT-3) do dia 25 está no ar a nova versão do Backpack, famosa aplicação web da empresa 37Signals, criadora do Ruby on Rails. Backpack é uma aplicação interessante, onde é possível manter diversas anotações, listas de afazeres, arquivos, imagens o que a criatividade permitir. Há muito tempo se esperava a atualização da aplicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 1:30 (GMT-3) do dia 25 está no ar a nova versão do Backpack, famosa aplicação web da empresa 37Signals, criadora do Ruby on Rails. Backpack é uma aplicação interessante, onde é possível manter diversas anotações, listas de afazeres, arquivos, imagens o que a criatividade permitir. Há muito tempo se esperava a atualização da aplicação e muitos usuários já achavam que esta aplicação estava abandonada.</p>
<p>Foram adicionados alguns recursos interessantes, mas o principal que vale a pena salientar é a possibilidade de mover quaisquer itens de uma página para outra, o que dá ainda mais flexibilidade ao produto.</p>
<p>Vamos ver agora se os usuários aprovam essa nova versão.</p>
<p><a href='http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/07/newbackpack.jpg' title='backpack'><img src='http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/07/newbackpack.jpg' alt='backpack' border="0" width="600"/></a></p>
<p>Visite o site em: <a href="http://www.backpackit.com" target="_blank">http://www.backpackit.com</a> ou veja as novidades em: <a href="http://www.backpackit.com/new" target="_blank">http://www.backpackit.com/new</a></p>
<p><!--wsa:blocoLinksLinhaInside--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/nova-versao-do-backpack-37signals-ja-esta-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia em que a internet travou</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/o-dia-em-que-a-internet-parou/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/o-dia-em-que-a-internet-parou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/o-dia-em-que-a-internet-parou/</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, vamos cuidar pra não forçar demais a internet, senão já viu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z4vDClhnJjs&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z4vDClhnJjs&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
</center></p>
<p>Pois é, vamos cuidar pra não forçar demais a internet, senão já viu&#8230;<br />
<!--wsa:blocoLinksLinhaInside--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/o-dia-em-que-a-internet-parou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps agora traça rotas e localiza endereços no Brasil</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/google-maps-agora-traca-rotas-e-localiza-enderecos-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/google-maps-agora-traca-rotas-e-localiza-enderecos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/google-maps-agora-traca-rotas-e-localiza-enderecos-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Desde semana passada (06/07/2007) é possível traçar rotas e localizar endereços no Brasil utilizando o Google Maps. Agora sim, ficou muito fácil encontrar determinado endereço ou ainda saber o melhor caminho para chegar lá. Bom, nem sempre é o melhor caminho, mas o Google Maps ainda permite que você personalize a rota que ele traçou. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde semana passada (06/07/2007) é possível traçar rotas e localizar endereços no Brasil utilizando o Google Maps. Agora sim, ficou muito fácil encontrar determinado endereço ou ainda saber o melhor caminho para chegar lá. Bom, nem sempre é o melhor caminho, mas o Google Maps ainda permite que você personalize a rota que ele traçou. Basta para isso, arrastar a &#8220;rota&#8221; para um ponto desejado no mapa onde você deseja passar de qualquer maneira. A rota é então redesenhada de forma que aquele ponto escolhido esteja presente.</p>
<p>Utilizando o serviço, fiz algumas buscas para testar. </p>
<p><strong>Traçando rotas:</strong></p>
<p>Considerando que eu estava no Shopping Beiramar, tentei buscar no Google Maps, como posso chegar no Shopping Iguatemi. Veja nas figuras abaixo o resultado:</p>
<p>Perceba que na figura abaixo, ele considerou corretamente a mão das ruas para sair do shopping Beiramar e pegar a av. Beiramar.<br />
<center><img id="image62" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/07/GoogleMaps_1.JPG" alt="Shopping Beiramar" /></center></p>
<p>Na figura abaixo está a descrição da rota o que ajuda a compreender melhor o que está no mapa incluindo a quilometragem e uma estimativa de tempo:<br />
<center><img id="image63" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/07/GoogleMaps_2.JPG" alt="Beiramar ate Iguatemi" /></center></p>
<p><strong>Buscando estabelecimentos</strong></p>
<p>Ao fazer uma busca por algum estabelecimento, digitei: universidade &#8211; florianopolis &#8211; sc, bra, e no resultado o mapa veio cheio de marcações pela cidade onde há uma universidade:</p>
<p>Na figura abaixo está a Universidade Federal de Santa Catarina, com diversas marcações, pois várias pessoas marcaram o local:<br />
<center><img id="image64" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/07/GoogleMaps_3.JPG" alt="UFSC" /></center></p>
<p>Além disso é possível criar mapas personalizados. Digamos que vai haver uma festa em um local da cidade. Você pode criar um mapa com a rota da entrada da cidade até o local da festa e enviar para os convidados. Assim fica bem mais fácil!</p>
<p>Pelo que percebi no rodapé este serviço foi possível devido a uma parceria com a empresa <a href="http://www.maplink.com.br" target="_blank">MapLink </a>que já faz esse tipo de serviço no Brasil.</p>
<p>Descobri o serviço localizador de endereços no Brasil sem querer esta semana quando estava navegando pelo Google Maps como faço de vez em quando. Pouco depois recebi a newsletter <a href="http://www.undergoogle.com/blog/2007/07/google-maps-rotas-e-mobilidade.html" target="_blank">UnderGoogle</a> confirmando.</p>
<p>Visite o Google Maps <a href="http://maps.google.com" target="_blank">clicando aqui</a> e veja por você mesmo.<br />
<!--wsa:blocoLinksLinhaInside--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/google-maps-agora-traca-rotas-e-localiza-enderecos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simples, Grátis, Online e acima de tudo&#8230; Útil!</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/simples-gratis-online-e-acima-de-tudo-util/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/simples-gratis-online-e-acima-de-tudo-util/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/simples-gratis-online-e-acima-de-tudo-util/</guid>
		<description><![CDATA[Simples, grátis, online e acima de tudo útil. Assim pode se definir uma aplicação web que foi recentemente lançada: Todoist. O que mais se encontra na internet hoje em dia são aplicações para gerenciar listas de tarefas. Existem de todos os tipos para todos os gostos e quase todas usando bastante Ajax e seguindo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simples, grátis, online e acima de tudo útil. Assim pode se definir uma aplicação web que foi recentemente lançada: <strong>Todoist</strong>.</p>
<p><img id="image55" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/06/todoist.jpg" alt="Todoist" /></p>
<p>O que mais se encontra na internet hoje em dia são aplicações para gerenciar listas de tarefas. Existem de todos os tipos para todos os gostos e quase todas usando bastante Ajax e seguindo a filosofia da Web 2.0. A idéia por trás do Todoist é só uma, gerenciar uma lista de tarefas de maneira simples, porém flexível. São várias as possibilidades, no entanto, é extremamente fácil de utilizar. Veja a lista de recursos disponíveis:</p>
<ul>
<li>Projetos e Sub Projetos</li>
<li>Tarefas e Sub Tarefas</li>
<li>Entrada de datas bastante intuitiva, basta digitar (em inglês) a data em forma natural. Ex.: tomorrow @ 10am</li>
<li>Tarefas recorrentes &#8211; Basta usar a palavra &#8220;every&#8221; antes da data. Ex.: every monday</li>
<li>Notas</li>
<li>Várias teclas de atalho</li>
<li>Acesso móvel (pelo celular)</li>
<li>Gadgets para iGoogle e Netvibes (páginas personalizadas)</li>
<li>Integração com o Gmail &#8211; é possível criar uma tarefa no Todoist diretamente de dentro do Gmail e acessar o email diretamente de dentro do Todoist, bem interessante e útil pra quem usa o Gmail, claro</li>
<li>API para aplicações de terceiros</li>
</ul>
<p>Além disso o produto está em constante evolução, mas sem perder a idéia original de ser simples. Para mim só falta mesmo a opção de configurar lembretes para as tarefas e a possibilidade de acessar as tarefas no formato iCal.</p>
<p>Acesse em: <a href="http://www.todoist.com" target="_blank">Todoist</a></p>
<p><!--adsense#blocoLinksLinha--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/simples-gratis-online-e-acima-de-tudo-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox turbinado</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/firefox-turbinado/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/firefox-turbinado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/firefox-turbinado/</guid>
		<description><![CDATA[Há tempos venho utilizando o Firefox como meu browser principal, embora muitas vezes utilizo o Internet Explorer também, afinal, sempre existem aqueles sites que foram feitos especialmente para o browser do nosso amigo Bill. Não tenho nada contra o browser, mas prefiro o Firefox. Uma característica legal do Firefox é que você pode personalizá-lo ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempos venho utilizando o Firefox como meu browser principal, embora muitas vezes utilizo o Internet Explorer também, afinal, sempre existem aqueles sites que foram feitos especialmente para o browser do nosso amigo Bill. Não tenho nada contra o browser, mas prefiro o Firefox.</p>
<p>Uma característica legal do Firefox é que você pode personalizá-lo ao seu bel prazer com uma infinidade de plugins desde os mais úteis aos mais inúteis. No meu caso, atualmente utilizo apenas 7 plugins os quais vou avaliar rapidamente neste post. Veja a seguir:<br />
<span id="more-40"></span><br />
<!--adsense#inside_topic_300_250--></p>
<p><strong>All-in-One Sidebar</strong>: Cria uma espécie de barra de ferramentas que fica na lateral do Firefox e pode ser expandida com um clique. Nela se encontram os downloads, os add-ons (plugins e temas), informações sobre o site que está sendo visualizado no momento, o código fonte do site, entre outras funcionalidades. É um plugin interessante, mas não chega a ser necessariamente útil.</p>
<p>Recomendação: Neutro</p>
<p>Download: <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1027/" target="_blank">https://addons.mozilla.org/firefox/1027/</a></p>
<p><strong>Backpack Pages</strong>: Este é para quem usa o Backpack (<a href="http://www.backpackit.com" target="_blank">http://www.backpackit.com</a>). Ele cria um botão na barra de ferramentas com um menu para o conteúdo do seu Backpack (páginas, reminders, writerboards) podendo inclusive criar uma novos itens a partir do menu.</p>
<p>Recomendação: Muito recomendado</p>
<p>Download: <a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/firefox/1544/">https://addons.mozilla.org/firefox/1544/</a></p>
<p><strong>Backpack Publish</strong>: Este tambem é para quem usa o Backpack. Similar ao anterior, mas enquanto o anterior só se pode criar novas páginas, reminders ou writeboards, com este é possível criar novas listas ou notas em cada uma das páginas.</p>
<p>Recomendação: Recomendado (menos que o anterior)</p>
<p>Download: <a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/firefox/3616/">https://addons.mozilla.org/firefox/3616/</a></p>
<p><strong>del.icio.us Bookmarks</strong>: Este plugin dá acesso ao seu conteúdo no site del.icio.us. Eu diria que é um plugin muito bom e realmente vale a pena instalar para ter o seu bookmark direto no Firefox, mas com a garantia de que está armazenado na web, podendo ser consultado em qualquer lugar. Além disso ele é constantemente atualizado automaticamente quando se inicia o Firefox.</p>
<p>Redomendação: Muito recomendado</p>
<p>Download: <a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/firefox/3615/">https://addons.mozilla.org/firefox/3615/</a></p>
<p><strong>DOM Inspector</strong>: Plugin especial para desenvolvedores de sites. Permite visualizar a estrutura de uma página no formato DOM (Document Object Model). Quem é desenvolvedor sabe do que eu estou falando. Este plugin pode ser instalado juntamente com o Firefox, basta selecioná-lo no momento da instalação.</p>
<p>Recomendação: Muito recomendado</p>
<p><strong>DownThemAll</strong>: Espécie de gerenciador de downloads. Faz o download em partes para acelerar o processo, além de permitir que se baixe todas as imagens e links de uma página de uma vez.</p>
<p>Recomendação: Recomendado</p>
<p>Download: <a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/firefox/201/">https://addons.mozilla.org/firefox/201/</a></p>
<p><strong>FireFTP</strong>: Completo gerenciador de FTP para o Firefox. Muito bom mesmo.</p>
<p>Recomendação: Muito recomendado</p>
<p>Download: <a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/firefox/684/">https://addons.mozilla.org/firefox/684/</a></p>
<p>Basicamente são estes. Obviamente existem muitos outros plugins que são muito recomendados, mas para mim até o momento está legal. Outro detalhe é que não costumo utilizar aquelas barras de ferramentas do Google, Yahoo ou outro qualquer. Não sei porque, mas não considero tais barras úteis.</p>
<p>Agora, posso dizer que tem gosto pra tudo, veja na figura abaixo o que um usuário do Firefox foi capaz: </p>
<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://tech.cybernetnews.com/wp-content/uploads/2006/12/Firefox200/Fullscreen.jpg"><img src="http://tech.cybernetnews.com/wp-content/uploads/2006/12/Firefox200/Fullscreen_thumb.jpg" alt="200+ Firefox plugins" /></a></div>
<p>Veja mais detalhes em: <a target="_blank" href="http://tech.cybernetnews.com/2006/12/06/cybernotes-200-firefox-extensions-installed-at-one-time/">http://tech.cybernetnews.com/2006/12/06/cybernotes-200-firefox-extensions-installed-at-one-time/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/firefox-turbinado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro acredita em Papai Noel?</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2007/brasileiro-acredita-em-papai-noel/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2007/brasileiro-acredita-em-papai-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2007/brasileiro-acredita-em-papai-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei bobo quando vi, mas acho que é verdade. O termo &#8220;papai noel&#8221; foi o quinto mais procurado no Google por brasileiros em novembro de 2006. Dê uma olhada na figura abaixo e veja por si mesmo: O site do Google com as palavras mais buscadas é: http://www.google.com/intl/en/press/intl-zeitgeist.html E você acredita em Papai Noel? Use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei bobo quando vi, mas acho que é verdade. O termo &#8220;papai noel&#8221; foi o quinto mais procurado no Google por brasileiros em novembro de 2006. Dê uma olhada na figura abaixo e veja por si mesmo:</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<div style="text-align: center"><img alt="Google Queries" id="image37" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2007/01/googlequeries.JPG" /></div>
<p>O site do Google com as palavras mais buscadas é: <a target="_blank" href="http://www.google.com/intl/en/press/intl-zeitgeist.html">http://www.google.com/intl/en/press/intl-zeitgeist.html</a></p>
<p>E você acredita em Papai Noel? Use o Google para descobrir mais sobre o bom velhinho: <a target="_blank" href="http://www.google.com.br/search?q=papai+noel">http://www.google.com.br/search?q=papai+noel</a></p>
<div style="text-align:center;"><!--adsense#insideTopicDefault--></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2007/brasileiro-acredita-em-papai-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado o Google Calendar</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2006/lancado-o-google-calendar/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2006/lancado-o-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.marlonguerios.com/2006/lancado-o-google-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Após um bom tempo de expectativa, o Google lançou oficialmente o seu serviço de calendário, o Google Calendar. Muitos usuários estavam ansiosos esperando por esta notícia. O Google tem sido um dos grandes divulgadores da chamada Web 2.0 e da utilização em peso de tecnologias como Ajax que procuram aperfeiçoar a forma como o usuário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.google.com/calendar/images/calendar_sm2.gif" />Após um bom tempo de expectativa, o Google lançou oficialmente o seu serviço de calendário, o Google Calendar. Muitos usuários estavam ansiosos esperando por esta notícia.</p>
<p>O Google tem sido um dos grandes divulgadores da chamada Web 2.0 e da utilização em peso de tecnologias como Ajax que procuram aperfeiçoar a forma como o usuário interage com a Web.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p align="center"><!--adsense#insideTopicDefault--></p>
<p>A primeira impressão que tive é que o serviço é extremamente fácil de utilizar. Para adicionar um evento, basta clicar sobre o horário desejado e uma espécie de balão aparece permitindo ao usuário informar os dados básicos do evento.</p>
<p>Também é possível acessar os eventos a partir de agregadores de RSS, facilitando assim compartilhar com outros usuários, a integração com outros aplicativos e mesmo a disponibilização em sites dos eventos.</p>
<p>Outra forma de acessar os eventos se dá através de aplicativos com suporte para o formato iCal, uma vez que uma URL é disponibilizada para este serviço.</p>
<p>O serviço está totalmente integrado com o GMail. Quando o usuário recebe um email com dados de eventos, o GMail acrescenta um link para facilitar o transporte dos dados para o calendário.</p>
<p>As minhas pendências para o Google agora são: GMail com IMAP, lista de tarefas e total integração destes serviços com outros aplicativos.</p>
<div style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2006/04/googlecalendar2.JPG"><img width="621" height="414" border="0" alt="Criando novo evento" id="image31" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2006/04/googlecalendar2.JPG" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2006/lancado-o-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

